
pixabay.com
Новые ставки введут в действие с 10 февраля. Об этом сообщает АО «Павлодарэнерго».
| Тариф, тенге за 1 кВт*ч | без учёта НДС | с учётом НДС |
| Тариф первого уровня для потребителей, не использующих электрические плиты | 15,92 | 17,8304 |
| Тариф первого уровня для потребителей, использующих электрические плиты | 16,32 | 18,2784 |
| Тариф второго уровня | 21,44 | 24,0128 |
| Тариф третьего уровня | 26,80 | 30,016 |
| Отпускной тариф для бытовых потребителей | 17,87 | 20,0144 |
| Тариф для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд | 27,56 | 30,8672 |
| Тариф для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета | 67,53 | 75,6336 |
| Тариф для юридических организаций, производящих социально значимые продовольственные товары | 27,56 | 30,8672 |





